Цены
Цены на все услуги— до того, как вы спросите
Три варианта на каждую услугу. Это цены «от»: точную называем после бесплатной консультации, фиксируем в предложении и не меняем без вашего согласия. Лицензии, оборудование и подписки считаем отдельно и называем заранее.
- Отдельная задача
- от 50 000 ₽
- Крупная задача
- от 300 000 ₽
- Масштабный проект
- по смете
- после пилота
ИИ для бизнеса
| Услуга | Начать | Основной | Под ключ |
|---|---|---|---|
| Внедрение ИИ в бизнес под ключ | от 90 000 ₽Диагностика и план | от 300 000 ₽Пилот одного процесса | от 900 000 ₽Внедрение под ключ |
| ИИ в 1С | от 120 000 ₽Старт: 3 сценария | от 350 000 ₽Рабочий помощник | от 800 000 ₽Своя модель на вашем сервере |
| ИИ-агенты и ассистенты для компании | от 200 000 ₽Один агент, одна цепочка | от 450 000 ₽Агент для отдела | от 1 200 000 ₽Команда агентов |
| ИИ на вашем сервере | от 350 000 ₽Поиск по документам отдела | от 800 000 ₽Помощник для компании | от 1 800 000 ₽Закрытый контур с дообучением |
| Машинное зрение | от 250 000 ₽Проверка на ваших записях | от 900 000 ₽Пилот на участке | от 3 000 000 ₽Промышленный запуск |
Автоматизация и 1С
| Услуга | Начать | Основной | Под ключ |
|---|---|---|---|
| Автоматизация бизнес-процессов | от 80 000 ₽Один процесс | от 300 000 ₽3–5 процессов | от 700 000 ₽Отдел под ключ |
| Автоматизация склада с 1С | от 90 000 ₽Аудит склада и план | от 450 000 ₽Адресное хранение и терминалы | от 1 500 000 ₽1С:WMS под ключ |
| Интеграция 1С с маркетплейсами | от 60 000 ₽1–2 площадки | от 220 000 ₽Все площадки и маржа | от 450 000 ₽Сверка и аналитика |
| Внедрение 1С и сопровождение | от 150 000 ₽Небольшая компания | от 600 000 ₽Торговля и производство | от 2 500 000 ₽1С:ERP |
| Автоматизация документооборота | от 70 000 ₽ЭДО и шаблоны | от 400 000 ₽Маршруты согласования | от 900 000 ₽Кадровый ЭДО и архив |
| CRM и личный кабинет | от 120 000 ₽Настройка готовой CRM | от 400 000 ₽CRM с доработками | от 1 200 000 ₽Личный кабинет клиента |
| Панели для руководителя и сквозная аналитика | от 90 000 ₽Панель руководителя | от 300 000 ₽Сквозная аналитика | от 800 000 ₽Хранилище данных |
Кибербезопасность и защита данных
| Услуга | Начать | Основной | Под ключ |
|---|---|---|---|
| Защита персональных данных | от 60 000 ₽Сайт и формы | от 250 000 ₽Вся компания | от 600 000 ₽Сопровождение на год |
| Пентест — проверка на взлом | от 180 000 ₽Сайт и внешний периметр | от 450 000 ₽Внешний и внутренний | от 900 000 ₽С проверкой сотрудников |
| Аудит информационной безопасности | от 200 000 ₽Экспресс-аудит | от 500 000 ₽Полный аудит | от 900 000 ₽Аудит и сопровождение плана |
Боты, сайты и продвижение
| Услуга | Начать | Основной | Под ключ |
|---|---|---|---|
| Чат-бот для MAX и Telegram | от 60 000 ₽Бот заявок и записи | от 200 000 ₽Бот с CRM, 1С и оплатой | от 450 000 ₽ИИ-бот или мини-приложение |
| Разработка сайта под ключ | от 150 000 ₽Лендинг | от 450 000 ₽Сайт компании | от 1 000 000 ₽Сайт с 3D или магазин |
| SEO-продвижение | от 60 000 ₽ / месСтарт | от 110 000 ₽ / месРост | от 200 000 ₽ / месПоиск и нейропоиск |
| Личный бренд | от 70 000 ₽Позиционирование | от 250 000 ₽Упаковка | от 150 000 ₽ / месПродвижение |
Для людей
| Услуга | Начать | Основной | Под ключ |
|---|---|---|---|
| Личный ИИ-ассистент | от 50 000 ₽Помощник под ваши задачи | от 120 000 ₽С почтой, календарём и мессенджером | от 250 000 ₽Под ключ с сопровождением |
| Обучение работе с нейросетями | от 90 000 ₽Практикум для команды | от 250 000 ₽Программа на 4 недели | от 600 000 ₽Обучение компании |
Цены действуют на 21.11.2026 и не являются публичной офертой. Точная стоимость — в предложении после бесплатной консультации.
Первый шаг бесплатно
Посчитаем вашу задачу
Напишите, что хотите изменить или создать, хоть одной фразой. Персональный менеджер ответит в течение рабочего дня, а план работ с ценой и сроком подготовим за 3 рабочих дня после разговора. Консультация и план — бесплатно.